Icono Lupa

AYTO Bloque de Alertas

Volver Atrás
Decreto Nº 18666/2023 ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2023-24
Fecha aprobación:
Descripción

Nº: 18666
Fecha: 29/12/2023
Propuesta: 522859 Dependencia: EDUCACION

Órgano Firmante:
CONCEJALÍA DELEGADA ECONOMÍA, CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO
Delegación por: Acuerdo JGL 20/06/2023
VARIOS INTERESADOS

ASUNTO
subvenciones

RESUMEN
ADJUDICACIÓN DEFINITIVA DE AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2023-2024

TEXTO DEL DECRETO


Publicada la convocatoria en el BOCM nº 255, jueves 26 de octubre de 2023, se han presentado un total de 635 solicitud de ayuda que representan a 1109 alumnos escolarizados en centros sostenidos con fondos públicos.

La Concejalía de Educación, como órgano instructor del procedimiento, ha procedido a la tramitación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma conforme a los criterios establecidos en dicha convocatoria.

Reunida la comisión de valoración, previo examen y estudio de las solicitudes según marca la convocatoria, emitió un informe de propuesta de adjudicación provisional, indicando los beneficiarios y los excluidos y la/s causa/s que lo motivan, y el importe de la ayuda, recogido en el Decreto nº 17618 de 7 de diciembre de 2023.

Pasado el plazo de alegaciones, resueltas éstas, y considerando lo establecido en el art. 185 del Real Decreto Legislativo 2/2004 que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en orden a la competencia para la autorización de gastos por la Ordenanza Municipal Reguladora de las Subvenciones en materia de Educación del Ayuntamiento de Alcobendas (BOCM nº 177, 26 de julio de 2016, que establece las Bases Reguladoras y procedimiento de concesión de dichas subvenciones por el Ayuntamiento), en especial, su artículo 14.2, que determina que el otorgamiento o denegación de este tipo de subvenciones corresponderá al órgano competente para autorizar y disponer el gasto (BOCM de 20 de febrero de 2009) y en virtud de la atribución de competencias al Concejal Delegado de Economía, Contratación y Patrimonio establecida mediante Decreto de Alcaldía N.º 9686 de fecha 26 de junio de 2023, para dicha autorización del gasto.

RESUELVO:

1. Dictar la resolución de concesión o denegación de las ayudas solicitadas para la adquisición de material escolar para el curso 2023-2024, por el presente decreto definitivo, con el resultado que se detalla.

2. Que tal y como se recoge en la convocatoria, el importe de la ayuda es el importe de la justificación presentada como gasto de material escolar.

3. Autorizar y disponer del gasto de 62.041,53 € a favor de los beneficiarios de la convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar para el curso 2023-2024.

LISTADO DEFINITIVO DE BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2023-2024

REGISTRO D.N.I. DEL SOLICITANTE HIJO BECA ALEGACIONES
2023092952 ***3576** HIJO 20,35 €
2023092952 ***3576** HIJO 20,35 €
2023094334 ***3598** HIJO 60,00 €
2023094334 ***3598** HIJO 75,00 €
2023093278 ***3548** HIJO 152,03 €
2023092108 ***3552** HIJO 24,50 €
2023092108 ***3552** HIJO 24,50 €
2023088302 ***3678** HIJO 60,00 €
2023088302 ***3678** HIJO 60,76 €
2023090913 ***3784** HIJO 60,00 €
2023091532 ***4672** HIJO 108,82 €
2023091532 ***4672** HIJO 50,00 €
2023093566 ***4814** HIJO 70,03 €
2023093668 ***7435** HIJO 75,00 €
2023093668 ***7435** HIJO 75,00 €
2023093668 ***7435** HIJO 75,00 €
2023093813 ***2441** HIJO 30,62 €
2023093813 ***2441** HIJO 42,10 €
2023093813 ***2441** HIJO 42,35 €
2023090769 ***5176** HIJO 75,00 €
2023090769 ***5176** HIJO 75,00 €
2023092490 ***9582** HIJO 75,00 €
2023093868 ***0710** HIJO 75,00 €
2023092420 ***1067** HIJO 75,00 €
2023088885 ***1200** HIJO 18,86 €
2023094026 ***1289** HIJO 13,07 €
2023094026 ***1289** HIJO 13,07 €
2023088875 ***3790** HIJO 50,00 €
2023088875 ***3790** HIJO 60,24 €
2023093625 ***1755** HIJO 75,00 €
2023093468 ***7726** HIJO 119,36 €
2023091596 ***1513** HIJO 200,00 €
2023091596 ***1513** HIJO 75,00 €
2023091596 ***1513** HIJO 75,00 €
2023090004 ***1317** HIJO 50,00 €
2023090004 ***1317** HIJO 51,48 €
2023093672 ***0633** HIJO 56,80 €
2023092927 ***3775** HIJO 27,96 €
2023094227 ***3063** HIJO 52,01 €
2023094227 ***3063** HIJO 55,63 €
2023090935 ***4642** HIJO 60,00 €
2023093808 ***4834** HIJO 107,99 €
2023087323 ***7978** HIJO 15,21 €
2023087323 ***7978** HIJO 15,21 €
2023087207 ***9740** HIJO 75,00 €
2023087531 ***4712** HIJO 47,82 €
2023087531 ***4712** HIJO 47,82 €
2023094346 ***4793** HIJO 95,74 €
2023094346 ***4793** HIJO 95,75 €
2023091675 ***6761** HIJO 11,68 € De oficio. Reajuste del importe.
2023091675 ***6761** HIJO 11,69 € De oficio. Reajuste del importe.
2023091675 ***6761** HIJO 26,51 € De oficio. Reajuste del importe.
2023094299 ***6984** HIJO 82,91 €
2023094299 ***6984** HIJO 82,91 €
2023093627 ***7114** HIJO 63,00 €
2023094397 ***7209** HIJO 155,17 €
2023094397 ***7209** HIJO 79,54 €
2023090407 ***7315** HIJO 120,00 €
2023090407 ***7315** HIJO 200,00 €
2023089146 ***7693** HIJO 86,34 € De oficio. Reajuste del importe.
2023091999 ***9757** HIJO 29,68 €
2023091999 ***9757** HIJO 29,68 €
2023093508 ***9788** HIJO 60,75 €
2023094388 ***9910** HIJO 48,56 €
2023094388 ***9910** HIJO 48,56 €
2023092303 ***9914** HIJO 75,00 €
2023090396 ***9936** HIJO 54,71 €
2023090396 ***9936** HIJO 54,71 €
2023087612 ***9947** HIJO 125,66 €
2023090663 ***9964** HIJO 168,58 €
2023089961 ***9981** HIJO 200,00 €
2023093546 ***0070** HIJO 120,00 €
2023094069 ***0084** HIJO 59,56 € De oficio. Reajuste del importe.
2023094069 ***0084** HIJO 60,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023094069 ***0084** HIJO 75,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023091079 ***0189** HIJO 120,00 €
2023091403 ***0191** HIJO 117,29 €
2023091403 ***0191** HIJO 75,00 €
2023093890 ***0197** HIJO 120,00 €
2023091165 ***0246** HIJO 77,38 €
2023093801 ***0251** HIJO 57,14 €
2023090316 ***0254** HIJO 200,00 €
2023094066 ***0254** HIJO 118,60 €
2023093582 ***0266** HIJO 120,00 €
2023093582 ***0266** HIJO 200,00 €
2023094207 ***0275** HIJO 83,35 € De oficio. Admitida
2023088350 ***0279** HIJO 75,00 €
2023088350 ***0279** HIJO 75,00 €
2023088227 ***0337** HIJO 199,84 €
2023088227 ***0337** HIJO 59,12 €
2023088227 ***0337** HIJO 89,72 €
2023090329 ***0345** HIJO 53,65 €
2023090329 ***0345** HIJO 95,42 €
2023091876 ***0348** HIJO 75,00 €
2023088465 ***0370** HIJO 37,44 €
2023093621 ***0370** HIJO 38,01 € De oficio. Reajuste del importe.
2023087720 ***0370** HIJO 43,96 €
2023087720 ***0370** HIJO 75,00 €
2023091078 ***0380** HIJO 49,95 €
2023088137 ***0424** HIJO 112,09 €
2023088137 ***0424** HIJO 120,00 €
2023088137 ***0424** HIJO 200,00 €
2023094492 ***0444** HIJO 200,00 € De oficio. Admitida
2023094492 ***0444** HIJO 49,64 € De oficio. Admitida
2023094492 ***0444** HIJO 69,12 € De oficio. Admitida
2023089999 ***0447** HIJO 56,28 €
2023089999 ***0447** HIJO 56,28 €
2023089922 ***0465** HIJO 120,00 €
2023089922 ***0465** HIJO 75,00 €
2023093787 ***0481** HIJO 69,79 €
2023093787 ***0481** HIJO 75,00 €
2023093276 ***0557** HIJO 77,80 €
2023091083 ***0649** HIJO 72,40 €
2023094242 ***0658** HIJO 134,42 €
2023094242 ***0658** HIJO 49,43 €
2023092102 ***0661** HIJO 55,49 €
2023092102 ***0661** HIJO 91,26 €
2023089269 ***0691** HIJO 50,72 €
2023089269 ***0691** HIJO 50,72 €
2023089269 ***0691** HIJO 80,00 €
2023091573 ***0693** HIJO 41,23 €
2023091579 ***0625** HIJO 101,56 €
2023091579 ***0625** HIJO 75,00 €
2023090449 ***2010** HIJO 53,25 €
2023090449 ***2010** HIJO 53,25 €
2023094400 ***4628** HIJO 113,18 €
2023094400 ***4628** HIJO 113,18 €
2023094400 ***4628** HIJO 113,18 €
2023093879 ***3971** HIJO 75,00 €
2023092328 ***6944** HIJO 71,54 €
2023087611 ***6948** HIJO 75,00 €
2023087611 ***6948** HIJO 75,00 €
2023093694 ***6989** HIJO 55,24 €
2023093694 ***6989** HIJO 55,34 €
2023089071 ***6998** HIJO 22,27 €
2023089071 ***6998** HIJO 22,28 €
2023089071 ***6998** HIJO 73,47 €
2023089071 ***6998** HIJO 73,47 €
2023094079 ***0636** HIJO 60,93 €
2023092896 ***0656** HIJO 50,00 €
2023092896 ***0656** HIJO 58,48 €
2023091194 ***1639** HIJO 60,00 € Admitida alegación.
2023091194 ***1639** HIJO 73,62 € Admitida alegación.
2023091194 ***1639** HIJO 73,62 € Admitida alegación.
2023092958 ***2106** HIJO 114,66 €
2023092958 ***2106** HIJO 56,25 €
2023092061 ***2112** HIJO 75,00 €
2023088838 ***2144** HIJO 18,65 €
2023088838 ***2144** HIJO 18,65 €
2023088838 ***2144** HIJO 41,25 €
2023088838 ***2144** HIJO 56,05 €
2023090636 ***2161** HIJO 60,00 €
2023090636 ***2161** HIJO 75,00 €
2023092508 ***2187** HIJO 66,92 €
2023089947 ***4947** HIJO 75,00 €
2023087290 ***5412** HIJO 41,49 €
2023094214 ***7937** HIJO 75,00 €
2023089259 ***5295** HIJO 25,30 €
2023089259 ***5295** HIJO 25,30 €
2023092715 ***2035** HIJO 120,00 €
2023088794 ***1537** HIJO 200,00 €
2023094115 ***0340** HIJO 61,49 €
2023089649 ***9963** HIJO 60,00 €
2023089649 ***9963** HIJO 60,00 €
2023094101 ***4079** HIJO 50,60 €
2023094101 ***4079** HIJO 73,50 €
2023091255 ***2301** HIJO 24,29 €
2023091255 ***2301** HIJO 4,20 €
2023088970 ***8525** HIJO 75,00 €
2023088970 ***8525** HIJO 75,00 €
2023087677 ***8256** HIJO 75,00 €
2023087708 ***3488** HIJO 53,92 €
2023087708 ***3488** HIJO 58,69 €
2023087519 ***2254** HIJO 101,24 €
2023087519 ***2254** HIJO 50,00 €
2023091703 ***2235** HIJO 188,75 €
2023091703 ***2235** HIJO 75,00 €
2023091867 ***1270** HIJO 60,00 €
2023091867 ***1270** HIJO 60,00 €
2023091867 ***1270** HIJO 60,00 €
2023088500 ***4975** HIJO 71,69 €
2023091776 ***0214** HIJO 200,00 €
2023091776 ***0214** HIJO 77,10 €
2023091776 ***0214** HIJO 92,25 €
2023088943 ***6802** HIJO 104,19 €
2023088943 ***6802** HIJO 60,00 €
2023090266 ***1885** HIJO 120,00 €
2023089870 ***2055** HIJO 14,97 €
2023089870 ***2055** HIJO 14,97 €
2023089870 ***2055** HIJO 14,97 €
2023088483 ***2996** HIJO 75,00 €
2023088483 ***2996** HIJO 75,00 €
2023088712 ***1599** HIJO 64,84 €
2023088712 ***1599** HIJO 64,84 €
2023087571 ***8356** HIJO 20,00 €
2023087571 ***8356** HIJO 25,27 €
2023094023 ***8987** HIJO 60,00 €
2023094023 ***8987** HIJO 60,00 €
2023092999 ***3621** HIJO 50,00 €
2023087932 ***0563** HIJO 75,00 €
2023092964 ***7552** HIJO 200,00 €
2023092964 ***7552** HIJO 43,21 €
2023093565 ***4535** HIJO 48,40 € De oficio. Reajuste del importe.
2023092853 ***2044** HIJO 64,40 €
2023087454 ***5748** HIJO 75,00 €
2023087454 ***5748** HIJO 75,00 €
2023094177 ***6461** HIJO 120,00 €
2023094177 ***6461** HIJO 75,00 €
2023090395 ***4553** HIJO 60,00 €
2023093853 ***5378** HIJO 60,00 €
2023093853 ***5378** HIJO 75,00 €
2023089885 ***5660** HIJO 60,00 €
2023091551 ***6702** HIJO 34,63 €
2023091242 ***6834** HIJO 120,00 €
2023091242 ***6834** HIJO 120,00 €
2023092217 ***7067** HIJO 200,00 €
2023092217 ***7067** HIJO 63,98 €
2023092217 ***7067** HIJO 63,98 €
2023092217 ***7067** HIJO 63,98 €
2023092217 ***7067** HIJO 63,98 €
2023094113 ***3602** HIJO 60,00 €
2023094083 ***6313** HIJO 37,95 €
2023094083 ***6313** HIJO 45,00 €
2023093840 ***7885** HIJO 96,55 €
2023094460 ***2480** HIJO 30,91 € De oficio. Admitida.
2023094297 ***7196** HIJO 113,00 €
2023092148 ***1220** HIJO 30,00 €
2023092148 ***1220** HIJO 32,19 €
2023087471 ***1381** HIJO 49,01 €
2023087471 ***1381** HIJO 49,01 €
2023087471 ***1381** HIJO 49,01 €
2023087388 ***1971** HIJO 75,00 €
2023087073 ***2575** HIJO 102,20 €
2023087073 ***2575** HIJO 75,00 €
2023089141 ***5135** HIJO 38,00 €
2023089141 ***5135** HIJO 38,00 €
2023092057 ***9747** HIJO 21,90 €
2023092057 ***9747** HIJO 22,80 €
2023088746 ***3523** HIJO 120,00 €
2023092467 ***4846** HIJO 40,00 €
2023092467 ***4846** HIJO 51,55 €
2023087731 ***5901** HIJO 60,00 €
2023087731 ***5901** HIJO 75,00 €
2023094192 ***7824** HIJO 61,73 €
2023094192 ***7824** HIJO 63,28 €
2023094192 ***7824** HIJO 75,00 €
2023094192 ***7824** HIJO 75,00 €
2023094192 ***7824** HIJO 80,99 €
2023094192 ***7824** HIJO 81,59 €
2023093845 ***1502** HIJO 47,70 €
2023089242 ***3998** HIJO 120,00 €
2023089242 ***3998** HIJO 120,00 €
2023092793 ***4160** HIJO 111,92 €
2023092254 ***4721** HIJO 75,00 €
2023091449 ***4773** HIJO 27,79 €
2023091449 ***4773** HIJO 27,79 €
2023093648 ***4926** HIJO 120,00 €
2023093648 ***4926** HIJO 75,00 €
2023093578 ***5726** HIJO 75,00 €
2023089973 ***5885** HIJO 120,00 €
2023088379 ***6488** HIJO 149,98 € Admitida alegación.
2023088379 ***6488** HIJO 149,98 € Admitida alegación.
2023094324 ***6642** HIJO 51,68 €
2023093520 ***3183** HIJO 200,00 €
2023094148 ***4964** HIJO 75,00 €
2023094148 ***4964** HIJO 75,00 €
2023091103 ***6382** HIJO 102,52 €
2023092532 ***1278** HIJO 200,00 €
2023092532 ***1278** HIJO 74,61 €
2023092289 ***1635** HIJO 24,84 €
2023092136 ***2862** HIJO 120,00 €
2023092136 ***2862** HIJO 75,00 €
2023094042 ***9730** HIJO 120,00 €
2023087786 ***7779** HIJO 67,47 €
2023087786 ***7779** HIJO 67,47 €
2023092524 ***0023** HIJO 26,00 €
2023092524 ***0023** HIJO 28,75 €
2023088226 ***0027** HIJO 75,00 €
2023094295 ***0113** HIJO 41,63 €
2023090238 ***0166** HIJO 43,33 €
2023090238 ***0166** HIJO 43,33 €
2023091265 ***0167** HIJO 38,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023092790 ***0205** HIJO 120,00 €
2023092790 ***0205** HIJO 75,00 €
2023093531 ***0218** HIJO 60,00 €
2023093531 ***0218** HIJO 60,00 €
2023093531 ***0218** HIJO 60,00 €
2023087599 ***0235** HIJO 120,00 €
2023092551 ***0293** HIJO 23,01 €
2023091587 ***0313** HIJO 90,83 €
2023091802 ***0414** HIJO 75,00 €
2023087413 ***0427** HIJO 200,00 €
2023088785 ***0435** HIJO 75,00 €
2023092133 ***0447** HIJO 113,15 €
2023092133 ***0447** HIJO 72,38 €
2023088911 ***0459** HIJO 120,00 €
2023088911 ***0459** HIJO 75,00 €
2023094398 ***0485** HIJO 47,51 €
2023094398 ***0485** HIJO 47,51 €
2023094398 ***0485** HIJO 75,00 €
2023094398 ***0485** HIJO 75,00 €
2023092127 ***0540** HIJO 120,00 €
2023092127 ***0540** HIJO 75,00 €
2023093412 ***0580** HIJO 117,88 €
2023089926 ***0582** HIJO 20,89 €
2023089926 ***0582** HIJO 31,10 €
2023093580 ***0644** HIJO 61,67 €
2023093580 ***0644** HIJO 61,67 €
2023093580 ***0644** HIJO 61,67 €
2023093564 ***0646** HIJO 120,00 €
2023093564 ***0646** HIJO 75,00 €
2023094056 ***0668** HIJO 120,00 €
2023089410 ***0669** HIJO 45,43 €
2023089410 ***0669** HIJO 45,43 €
2023092126 ***0714** HIJO 63,63 € De oficio. Reajuste del importe.
2023092126 ***0714** HIJO 63,63 € De oficio. Reajuste del importe.
2023094356 ***0739** HIJO 55,28 €
2023091126 ***0773** HIJO 100,18 € De oficio. Reajuste del importe.
2023091126 ***0773** HIJO 75,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023092502 ***0871** HIJO 120,00 €
2023087508 ***0944** HIJO 120,00 €
2023087508 ***0944** HIJO 75,00 €
2023093386 ***0979** HIJO 60,00 €
2023093386 ***0979** HIJO 75,00 €
2023092492 ***1002** HIJO 75,00 €
2023092492 ***1002** HIJO 76,40 €
2023092083 ***1039** HIJO 75,00 €
2023089092 ***1046** HIJO 75,00 €
2023089092 ***1046** HIJO 81,78 €
2023089092 ***1046** HIJO 86,48 €
2023089320 ***1064** HIJO 75,00 €
2023090827 ***1071** HIJO 75,00 €
2023089778 ***1091** HIJO 38,15 €
2023089709 ***1099** HIJO 73,63 € De oficio. Reajuste del importe.
2023089709 ***1099** HIJO 81,74 € De oficio. Reajuste del importe.
2023088198 ***1169** HIJO 75,00 €
2023088198 ***1169** HIJO 75,00 €
2023089549 ***1194** HIJO 55,07 €
2023089876 ***1210** HIJO 120,00 €
2023089876 ***1210** HIJO 75,00 €
2023092746 ***1218** HIJO 81,36 €
2023091076 ***1240** HIJO 120,00 €
2023091076 ***1240** HIJO 75,00 €
2023089728 ***1322** HIJO 100,00 €
2023089728 ***1322** HIJO 95,56 €
2023093009 ***1329** HIJO 69,27 €
2023089956 ***1347** HIJO 45,15 €
2023088592 ***1348** HIJO 46,90 €
2023087476 ***1379** HIJO 120,00 €
2023091210 ***1400** HIJO 22,60 €
2023091210 ***1400** HIJO 24,20 €
2023088130 ***0009** HIJO 38,23 €
2023088130 ***0009** HIJO 38,23 €
2023091957 ***0024** HIJO 40,16 €
2023091957 ***0024** HIJO 75,00 €
2023091957 ***0024** HIJO 75,00 €
2023087525 ***0121** HIJO 75,00 €
2023087262 ***0241** HIJO 55,30 €
2023087262 ***0241** HIJO 55,31 €
2023088741 ***0274** HIJO 50,60 €
2023088741 ***0274** HIJO 58,99 €
2023093984 ***0288** HIJO 120,00 €
2023093984 ***0288** HIJO 75,00 €
2023089689 ***0294** HIJO 19,00 €
2023089689 ***0294** HIJO 24,84 €
2023089912 ***0294** HIJO 200,00 €
2023089912 ***0294** HIJO 75,00 €
2023088797 ***0310** HIJO 23,63 €
2023088797 ***0310** HIJO 23,64 €
2023091303 ***0328** HIJO 75,00 € Admitida alegación.
2023094150 ***0412** HIJO 120,00 €
2023094150 ***0412** HIJO 75,00 €
2023091117 ***0418** HIJO 9,80 €
2023091117 ***0418** HIJO 9,80 €
2023093583 ***0445** HIJO 120,00 €
2023093583 ***0445** HIJO 75,00 €
2023093583 ***0445** HIJO 75,00 €
2023091755 ***0495** HIJO 50,00 €
2023091755 ***0495** HIJO 86,25 €
2023091566 ***0520** HIJO 50,00 €
2023091566 ***0520** HIJO 81,53 €
2023092086 ***0578** HIJO 75,00 € Admitida alegación.
2023089948 ***0630** HIJO 35,26 €
2023089948 ***0630** HIJO 35,27 €
2023090012 ***0644** HIJO 68,86 €
2023090012 ***0644** HIJO 76,64 €
2023093403 ***0681** HIJO 19,00 €
2023093403 ***0681** HIJO 55,98 €
2023093698 ***0770** HIJO 60,00 €
2023093664 ***0770** HIJO 49,59 €
2023093642 ***0799** HIJO 50,00 €
2023093642 ***0799** HIJO 53,63 €
2023093552 ***0813** HIJO 50,00 €
2023093552 ***0813** HIJO 68,42 €
2023094048 ***0819** HIJO 120,00 €
2023094048 ***0819** HIJO 75,00 €
2023088953 ***0853** HIJO 120,00 €
2023088953 ***0853** HIJO 75,00 €
2023088953 ***0853** HIJO 75,00 €
2023087727 ***0862** HIJO 35,27 €
2023087727 ***0862** HIJO 35,27 €
2023094247 ***0870** HIJO 200,00 €
2023094247 ***0870** HIJO 75,00 €
2023088560 ***0879** HIJO 200,00 €
2023088560 ***0879** HIJO 25,74 €
2023091600 ***0883** HIJO 75,00 €
2023091600 ***0883** HIJO 75,00 €
2023087069 ***0890** HIJO 120,00 € Admitida alegación.
2023087074 ***0983** HIJO 75,00 €
2023093569 ***0989** HIJO 61,55 €
2023093569 ***0989** HIJO 61,55 €
2023088071 ***0989** HIJO 75,00 €
2023091228 ***0996** HIJO 60,00 €
2023091228 ***0996** HIJO 75,00 €
2023093919 ***1007** HIJO 75,00 €
2023093919 ***1007** HIJO 82,35 €
2023089340 ***1011** HIJO 65,78 €
2023094035 ***1023** HIJO 75,00 €
2023092522 ***1140** HIJO 75,00 €
2023092522 ***1140** HIJO 75,00 €
2023093876 ***1245** HIJO 17,08 €
2023091088 ***1256** HIJO 26,12 €
2023093196 ***1324** HIJO 120,00 €
2023093196 ***1324** HIJO 75,00 €
2023092480 ***1363** HIJO 68,81 €
2023091630 ***1399** HIJO 4,51 €
2023091630 ***1399** HIJO 75,00 €
2023092755 ***1446** HIJO 60,00 €
2023092755 ***1446** HIJO 75,00 €
2023091106 ***1446** HIJO 60,00 €
2023091106 ***1446** HIJO 75,00 €
2023087823 ***1488** HIJO 71,05 €
2023094267 ***9116** HIJO 75,00 €
2023092338 ***9214** HIJO 42,07 €
2023092338 ***9214** HIJO 42,07 €
2023092338 ***9214** HIJO 42,07 €
2023094455 ***9317** HIJO 120,00 €
2023094455 ***9317** HIJO 60,00 €
2023090885 ***9325** HIJO 75,00 €
2023093558 ***9383** HIJO 108,79 €
2023093558 ***9383** HIJO 50,00 €
2023092742 ***9384** HIJO 75,00 €
2023092742 ***9384** HIJO 75,00 €
2023093000 ***9391** HIJO 75,00 €
2023091582 ***9411** HIJO 50,00 €
2023091582 ***9411** HIJO 66,81 €
2023090592 ***9415** HIJO 83,52 €
2023087940 ***9434** HIJO 62,12 €
2023087940 ***9434** HIJO 66,13 €
2023093342 ***9455** HIJO 60,00 €
2023093342 ***9455** HIJO 75,00 €
2023087227 ***9490** HIJO 72,60 €
2023093344 ***9538** HIJO 28,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023087223 ***9549** HIJO 57,13 €
2023089391 ***9593** HIJO 42,54 €
2023089391 ***9593** HIJO 42,54 €
2023090928 ***9611** HIJO 40,10 €
2023090928 ***9611** HIJO 40,19 €
2023090624 ***9704** HIJO 31,51 €
2023090624 ***9704** HIJO 31,51 €
2023093532 ***9772** HIJO 26,02 €
2023093532 ***9772** HIJO 75,00 €
2023093005 ***9776** HIJO 200,00 €
2023088740 ***9861** HIJO 60,00 €
2023092515 ***9967** HIJO 75,00 €
2023088358 ***9972** HIJO 120,00 €
2023093241 ***9993** HIJO 25,00 €
2023093241 ***9993** HIJO 25,00 €
2023092265 ***0005** HIJO 60,00 €
2023092265 ***0005** HIJO 60,00 €
2023092542 ***0085** HIJO 60,00 €
2023090909 ***0089** HIJO 58,10 € De oficio. Reajuste del importe.
2023090359 ***0095** HIJO 60,00 € Admitida alegación.
2023090359 ***0095** HIJO 60,00 € Admitida alegación.
2023090359 ***0095** HIJO 76,90 € Admitida alegación.
2023094217 ***0219** HIJO 60,00 €
2023094217 ***0219** HIJO 75,00 €
2023093102 ***0290** HIJO 134,61 € De oficio. Reajuste del importe.
2023093102 ***0290** HIJO 49,50 € De oficio. Reajuste del importe.
2023093102 ***0290** HIJO 58,29 € De oficio. Reajuste del importe.
2023090081 ***0324** HIJO 75,00 €
2023090081 ***0324** HIJO 75,00 €
2023094345 ***0491** HIJO 54,65 €
2023094459 ***6618** HIJO 119,51 €
2023094459 ***6618** HIJO 75,00 €
2023092428 ***6860** HIJO 60,00 €
2023092428 ***6860** HIJO 60,00 €
2023092428 ***6860** HIJO 75,00 €
2023092327 ***6119** HIJO 17,04 €
2023092327 ***6119** HIJO 17,04 €
2023092327 ***6119** HIJO 17,04 €
2023093824 ***6428** HIJO 75,00 €
2023091466 ***6429** HIJO 75,00 €
2023091466 ***6429** HIJO 75,45 €
2023092271 ***6477** HIJO 75,00 €
2023091202 ***6478** HIJO 27,43 €
2023091202 ***6478** HIJO 54,76 €
2023091978 ***6498** HIJO 75,00 €
2023090594 ***6597** HIJO 60,00 €
2023093161 ***6624** HIJO 52,79 €
2023093161 ***6624** HIJO 75,00 €
2023093161 ***6624** HIJO 75,00 €
2023094381 ***6755** HIJO 108,69 €
2023094381 ***6755** HIJO 75,00 €
2023091663 ***4504** HIJO 60,00 €
2023091663 ***4504** HIJO 60,00 €
2023091663 ***4504** HIJO 60,00 €
2023093207 ***4505** HIJO 60,00 €
2023093207 ***4505** HIJO 75,00 €
2023093207 ***4505** HIJO 75,00 €
2023093207 ***4505** HIJO 75,00 €
2023094072 ***4522** HIJO 200,00 €
2023091386 ***4530** HIJO 41,25 €
2023091386 ***4530** HIJO 41,25 €
2023094392 ***4678** HIJO 60,00 €
2023094392 ***4678** HIJO 60,00 €
2023094392 ***4678** HIJO 75,00 €
2023094392 ***4678** HIJO 75,00 €
2023092698 ***4756** HIJO 27,75 €
2023093862 ***4823** HIJO 50,00 € De oficio. Reajuste del importe.
2023093862 ***4823** HIJO 92,69 € De oficio. Reajuste del importe.
2023092047 ***4935** HIJO 60,00 €
2023090111 ***4012** HIJO 46,85 €
2023090111 ***4012** HIJO 46,86 €
2023094108 ***4112** HIJO 174,04 € De oficio. Admitida
2023094108 ***4112** HIJO 75,00 € De oficio. Admitida
2023088921 ***4186** HIJO 75,00 €
2023092184 ***4373** HIJO 54,68 €
2023094258 ***4607** HIJO 35,63 €
2023094258 ***4607** HIJO 45,20 €
2023090194 ***4836** HIJO 72,02 €
2023091220 ***4925** HIJO 109,00 €
2023091486 ***5018** HIJO 120,60 €
2023090717 ***5032** HIJO 57,10 €
2023094121 ***5041** HIJO 38,87 €
2023094121 ***5041** HIJO 38,87 €
2023094121 ***5041** HIJO 38,87 €
2023091098 ***5045** HIJO 120,00 €
2023091098 ***5045** HIJO 75,00 €
2023093493 ***5051** HIJO 50,09 €
2023093493 ***5051** HIJO 71,58 €
2023092154 ***5143** HIJO 172,97 €
2023092154 ***5143** HIJO 75,00 €
2023094483 ***5372** HIJO 120,00 € De oficio. Admitida.
2023094483 ***5372** HIJO 75,00 € De oficio. Admitida.
2023092172 ***5505** HIJO 55,49 €
2023087645 ***5589** HIJO 70,03 €
2023090426 ***5672** HIJO 65,53 €
2023087813 ***5725** HIJO 60,00 €
2023092726 ***5994** HIJO 67,97 € Admitida alegación.
2023094385 ***9128** HIJO 48,37 €
2023087517 ***9447** HIJO 85,40 €
2023091213 ***9482** HIJO 75,00 €
2023091213 ***9482** HIJO 75,00 €
2023092937 ***9543** HIJO 75,00 €
2023093135 ***9651** HIJO 20,00 €
2023093135 ***9651** HIJO 46,05 €
2023088703 ***9764** HIJO 60,00 €
2023088703 ***9764** HIJO 62,15 €
2023090600 ***9824** HIJO 16,62 €
2023090600 ***9824** HIJO 44,90 €
2023093294 ***9865** HIJO 60,00 €
2023093294 ***9865** HIJO 75,00 €
2023092821 ***4709** HIJO 45,14 €
2023092821 ***4709** HIJO 45,15 €
2023092791 ***4896** HIJO 72,35 €
2023092791 ***4896** HIJO 72,35 €
2023091488 ***4923** HIJO 38,77 €
2023091488 ***4923** HIJO 67,72 €
2023091488 ***4923** HIJO 68,52 €
2023093004 ***4928** HIJO 50,51 €
2023093004 ***4928** HIJO 50,52 €
2023091624 ***5040** HIJO 47,53 €
2023091624 ***5040** HIJO 47,54 €
2023090430 ***5059** HIJO 75,00 €
