Icono Lupa

AYTO Bloque de Alertas

Volver Atrás
Decreto 13501-2024.Adjudicación Provisional. Ayudas comedor escolar 2023-2024
Fecha aprobación:
Descripción

DECRETO
Nº: 13501
Fecha: 03/10/2024
Propuesta: 537365 Dependencia: EDUCACION
Órgano Firmante:
CONCEJALÍA DELEGADA DE EDUCACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Delegación por: Acuerdos JGL 10/070-6/083-3/098    VARIOS INTERESADOS

ASUNTO
subvenciones

RESUMEN
DECRETO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR 2023-2024

TEXTO DEL DECRETO
DECRETO DE ADJUDICACIÓN PROVISIONAL DE LAS AYUDAS DE COMEDOR ESCOLAR 2023- 2024

Publicado la Convocatoria en el BOCM nº 155, del 1 de julio de 2024, han presentado solicitud de ayuda 1647 menores escolarizados, representados por sus respectivos tutores legales.
La Concejalía de Educación y Participación Ciudadana, como órgano instructor del procedimiento, ha procedido a la tramitación de las solicitudes presentadas en tiempo y forma conforme a los criterios establecidos en dicha convocatoria.
Reunida la comisión de valoración, previo examen y estudio de las solicitudes según marca la convocatoria, emitió un informe de propuesta de adjudicación provisional, indicando los beneficiarios y la cuantía de la ayuda y los excluidos y la/s causas/s que lo motivan, al cual hace referencia el presente decreto.

Los solicitantes tendrán un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación de la presente resolución para presentar alegaciones.

Resueltas alegaciones, el Concejal Delegado de Educación y Participación Ciudadana dictará la resolución de concesión o denegación de las ayudas solicitadas por decreto definitivo.

LISTADO PROVISIONAL DE BENEFICIARIOS EN LA CONVOCATORIA DE COMEDOR ESCOLAR PARA EL CURSO 2023-2024

REGISTRO D.N.I. DEL SOLICITANTE HIJO BECA (en euros)

  • 2024053417    ***9436**    HIJO    500
  • 2024053417    ***9436**    HIJO    500
  • 2024053440    ***4215**    HIJO    500
  • 2024053440    ***4215**    HIJO    500
  • 2024053464    ***6771**    HIJO    500
  • 2024053464    ***6771**    HIJO    500
  • 2024053484    ***6519**    HIJO    500
  • 2024053484    ***6519**    HIJO    500
  • 2024053486    ***0664**    HIJO    500
  • 2024053505    ***2112**    HIJO    500
  • 2024053507    ***7951**    HIJO    500
  • 2024053510    ***9584**    HIJO    500
  • 2024053510    ***9584**    HIJO    500
  • 2024053517    ***1255**    HIJO    500
  • 2024053518    ***9524**    HIJO    500
  • 2024053523    ***0294**    HIJO    500
  • 2024053533    ***9631**    HIJO    500
  • 2024053533    ***9631**    HIJO    500
  • 2024053536    ***5726**    HIJO    500
  • 2024053536    ***5726**    HIJO    500
  • 2024053541    ***5748**    HIJO    500
  • 2024053543    ***0759**    HIJO    500
  • 2024053544    ***9490**    HIJO    500
  • 2024053544    ***9490**    HIJO    500
  • 2024053550    ***8831**    HIJO    500
  • 2024053553    ***4975**    HIJO    500
  • 2024053558    ***0246**    HIJO    500
  • 2024053567    ***2187**    HIJO    500
  • 2024053567    ***2187**    HIJO    500
  • 2024053572    ***9704**    HIJO    500
  • 2024053572    ***9704**    HIJO    500
  • 2024053574    ***4631**    HIJO    500
  • 2024053574    ***4631**    HIJO    500
  • 2024053580    ***0244**    HIJO    500
  • 2024053583    ***1971**    HIJO    500
  • 2024053587    ***8800**    HIJO    500
  • 2024053594    ***7518**    HIJO    500
  • 2024053600    ***1348**    HIJO    500
  • 2024053601    ***0691**    HIJO    500
  • 2024053601    ***0691**    HIJO    500
  • 2024053607    ***1348**    HIJO    500
  • 2024053607    ***1348**    HIJO    500
  • 2024053615    ***1261**    HIJO    500
  • 2024053615    ***1261**    HIJO    500
  • 2024053616    ***2110**    HIJO    500
  • 2024053619    ***1234**    HIJO    500
  • 2024053619    ***1234**    HIJO    500
  • 2024053619    ***1234**    HIJO    500
  • 2024053622    ***5901**    HIJO    500
  • 2024053622    ***5901**    HIJO    500
  • 2024053628    ***7982**    HIJO    500
  • 2024053643    ***9059**    HIJO    500
  • 2024053643    ***9059**    HIJO    500
  • 2024053644    ***0284**    HIJO    500
  • 2024053644    ***0284**    HIJO    500
  • 2024053647    ***3864**    HIJO    500
  • 2024053647    ***3864**    HIJO    500
  • 2024053651    ***8381**    HIJO    500
  • 2024053651    ***8381**    HIJO    500
  • 2024053652    ***9291**    HIJO    500
  • 2024053652    ***9291**    HIJO    500
  • 2024053658    ***4756**    HIJO    500
  • 2024053658    ***4756**    HIJO    500
  • 2024053663    ***0512**    HIJO    500
  • 2024053665    ***6624**    HIJO    500
  • 2024053665    ***6624**    HIJO    500
  • 2024053665    ***6624**    HIJO    500
  • 2024053671    ***1909**    HIJO    500
  • 2024053677    ***7098**    HIJO    500
  • 2024053677    ***7098**    HIJO    500
  • 2024053679    ***0989**    HIJO    500
  • 2024053686    ***9549**    HIJO    500
  • 2024053686    ***9549**    HIJO    500
  • 2024053689    ***5748**    HIJO    500
  • 2024053689    ***5748**    HIJO    500
  • 2024053690    ***0944**    HIJO    500
  • 2024053694    ***2173**    HIJO    500
  • 2024053700    ***1234**    HIJO    500
  • 2024053703    ***2122**    HIJO    500
  • 2024053707    ***1502**    HIJO    500
  • 2024053707    ***1502**    HIJO    500
  • 2024053710    ***2996**    HIJO    500
  • 2024053710    ***2996**    HIJO    500
  • 2024053712    ***4161**    HIJO    500
  • 2024053716    ***4492**    HIJO    500
  • 2024053716    ***4492**    HIJO    500
  • 2024053723    ***1751**    HIJO    500
  • 2024053724    ***4642**    HIJO    500
  • 2024053724    ***4642**    HIJO    500
  • 2024053726    ***4593**    HIJO    500
  • 2024053773    ***4454**    HIJO    500
  • 2024053774    ***3790**    HIJO    500
  • 2024053774    ***3790**    HIJO    500
  • 2024053800    ***9023**    HIJO    500
  • 2024053800    ***9023**    HIJO    500
  • 2024053806    ***9517**    HIJO    500
  • 2024053806    ***9517**    HIJO    500
  • 2024053815    ***1131**    HIJO    500
  • 2024053827    ***6860**    HIJO    500
  • 2024053827    ***6860**    HIJO    500
  • 2024053827    ***6860**    HIJO    500
  • 2024053838    ***0270**    HIJO    500
  • 2024053838    ***0270**    HIJO    500
  • 2024053842    ***6597**    HIJO    500
  • 2024053842    ***6597**    HIJO    500
  • 2024053857    ***0024**    HIJO    500
  • 2024053857    ***0024**    HIJO    500
  • 2024053857    ***0024**    HIJO    500
  • 2024053867    ***9595**    HIJO    500
  • 2024053877    ***9970**    HIJO    500
  • 2024053882    ***9653**    HIJO    500
  • 2024053882    ***9653**    HIJO    500
  • 2024053882    ***9653**    HIJO    500
  • 2024053884    ***0983**    HIJO    500
  • 2024053884    ***0983**    HIJO    500
  • 2024053887    ***5815**    HIJO    500
  • 2024053887    ***5815**    HIJO    500
  • 2024053898    ***1446**    HIJO    500
  • 2024053898    ***1446**    HIJO    500
  • 2024053914    ***9635**    HIJO    500
  • 2024053914    ***9635**    HIJO    500
  • 2024053914    ***9635**    HIJO    500
  • 2024053920    ***1363**    HIJO    500
  • 2024053927    ***9625**    HIJO    500
  • 2024053927    ***9625**    HIJO    500
  • 2024053934    ***8211**    HIJO    500
  • 2024053934    ***8211**    HIJO    500
  • 2024053945    ***3584**    HIJO    500
  • 2024053945    ***3584**    HIJO    500
  • 2024053946    ***0770**    HIJO    500
  • 2024053949    ***9942**    HIJO    500
  • 2024053949    ***9942**    HIJO    500
  • 2024053957    ***5371**    HIJO    500
  • 2024053957    ***5371**    HIJO    500
  • 2024053957    ***5371**    HIJO    500
  • 2024053971    ***9758**    HIJO    500
  • 2024053971    ***9758**    HIJO    500
  • 2024053979    ***9566**    HIJO    500
  • 2024053979    ***9566**    HIJO    500
  • 2024053989    ***1303**    HIJO    500
  • 2024053990    ***0563**    HIJO    500
  • 2024053993    ***0896**    HIJO    500
  • 2024054000    ***5415**    HIJO    500
  • 2024054000    ***5415**    HIJO    500
  • 2024054000    ***5415**    HIJO    500
  • 2024054002    ***1488**    HIJO    500
  • 2024054007    ***1685**    HIJO    500
  • 2024054009    ***4096**    HIJO    500
  • 2024054021    ***6362**    HIJO    500
  • 2024054034    ***7626**    HIJO    500
  • 2024054046    ***4288**    HIJO    500
  • 2024054049    ***5952**    HIJO    500
  • 2024054077    ***9963**    HIJO    500
  • 2024054077    ***9963**    HIJO    500
  • 2024054077    ***9963**    HIJO    500
  • 2024054082    ***4680**    HIJO    500
  • 2024054083    ***4492**    HIJO    500
  • 2024054083    ***4492**    HIJO    500
  • 2024054088    ***4796**    HIJO    500
  • 2024054088    ***4796**    HIJO    500
  • 2024054089    ***5163**    HIJO    500
  • 2024054114    ***9471**    HIJO    500
  • 2024054115    ***3991**    HIJO    500
  • 2024054115    ***3991**    HIJO    500
  • 2024054116    ***0912**    HIJO    500
  • 2024054116    ***0912**    HIJO    500
  • 2024054117    ***9406**    HIJO    500
  • 2024054117    ***9406**    HIJO    500
  • 2024054118    ***0241**    HIJO    500
  • 2024054120    ***9262**    HIJO    500
  • 2024054120    ***9262**    HIJO    500
  • 2024054125    ***1469**    HIJO    500
  • 2024054126    ***6422**    HIJO    500
  • 2024054128    ***2235**    HIJO    500
  • 2024054140    ***4410**    HIJO    500
  • 2024054140    ***4410**    HIJO    500
  • 2024054150    ***5116**    HIJO    500
  • 2024054163    ***6048**    HIJO    500
  • 2024054163    ***6048**    HIJO    500
  • 2024054169    ***0495**    HIJO    500
  • 2024054176    ***9815**    HIJO    500
  • 2024054176    ***9815**    HIJO    500
  • 2024054179    ***0290**    HIJO    500
  • 2024054189    ***1917**    HIJO    500
  • 2024054189    ***1917**    HIJO    500
  • 2024054201    ***9780**    HIJO    500
  • 2024054201    ***9780**    HIJO    500
  • 2024054212    ***0027**    HIJO    500
  • 2024054217    ***4102**    HIJO    500
  • 2024054222    ***3456**    HIJO    500
  • 2024054223    ***9611**    HIJO    500
  • 2024054223    ***9611**    HIJO    500
  • 2024054227    ***4822**    HIJO    500
  • 2024054227    ***4822**    HIJO    500
  • 2024054229    ***9914**    HIJO    500
  • 2024054234    ***0899**    HIJO    500
  • 2024054235    ***0280**    HIJO    500
  • 2024054235    ***0280**    HIJO    500
  • 2024054240    ***0218**    HIJO    500
  • 2024054240    ***0218**    HIJO    500
  • 2024054240    ***0218**    HIJO    500
  • 2024054242    ***3314**    HIJO    500
  • 2024054242    ***3314**    HIJO    500
  • 2024054248    ***8117**    HIJO    500
  • 2024054248    ***8117**    HIJO    500
  • 2024054249    ***4866**    HIJO    500
  • 2024054252    ***9761**    HIJO    500
  • 2024054284    ***1672**    HIJO    500
  • 2024054284    ***1672**    HIJO    500
  • 2024054296    ***2301**    HIJO    500
  • 2024054296    ***2301**    HIJO    500
  • 2024054321    ***4408**    HIJO    500
  • 2024054323    ***1640**    HIJO    500
  • 2024054329    ***9936**    HIJO    500
  • 2024054329    ***9936**    HIJO    500
  • 2024054349    ***6478**    HIJO    500
  • 2024054349    ***6478**    HIJO    500
  • 2024054366    ***4892**    HIJO    500
  • 2024054366    ***4892**    HIJO    500
  • 2024054366    ***4892**    HIJO    500
  • 2024054370    ***9116**    HIJO    500
  • 2024054374    ***4993**    HIJO    500
  • 2024054374    ***4993**    HIJO    500
  • 2024054377    ***2393**    HIJO    500
  • 2024054377    ***2393**    HIJO    500
  • 2024054377    ***2393**    HIJO    500
  • 2024054436    ***0363**    HIJO    500
  • 2024054436    ***0363**    HIJO    500
  • 2024054440    ***6430**    HIJO    500
  • 2024054440    ***6430**    HIJO    500
  • 2024054456    ***9437**    HIJO    500
  • 2024054457    ***5468**    HIJO    500
  • 2024054460    ***5041**    HIJO    500
  • 2024054474    ***2988**    HIJO    500
  • 2024054474    ***2988**    HIJO    500
  • 2024054494    ***1835**    HIJO    500
  • 2024054501    ***1336**    HIJO    500
  • 2024054501    ***1336**    HIJO    500
  • 2024054514    ***9810**    HIJO    500
  • 2024054523    ***6322**    HIJO    500
  • 2024054523    ***6322**    HIJO    500
  • 2024054523    ***6322**    HIJO    500
  • 2024054524    ***6940**    HIJO    500
  • 2024054524    ***6940**    HIJO    500
  • 2024054527    ***4526**    HIJO    500
  • 2024054535    ***0098**    HIJO    500
  • 2024054535    ***0098**    HIJO    500
  • 2024054542    ***3076**    HIJO    500
  • 2024054554    ***0710**    HIJO    500
  • 2024054584    ***4461**    HIJO    500
  • 2024054597    ***9839**    HIJO    500
  • 2024054601    ***9764**    HIJO    500
  • 2024054601    ***9764**    HIJO    500
  • 2024054613    ***9702**    HIJO    500
  • 2024054625    ***1338**    HIJO    500
  • 2024054625    ***1338**    HIJO    500
  • 2024054635    ***8610**    HIJO    500
  • 2024054642    ***2196**    HIJO    500
  • 2024054643    ***0141**    HIJO    500
  • 2024054647    ***5672**    HIJO    500
  • 2024054649    ***9718**    HIJO    500
  • 2024054649    ***9718**    HIJO    500
  • 2024054662    ***5532**    HIJO    500
  • 2024054662    ***5532**    HIJO    500
  • 2024054665    ***0774**    HIJO    500
  • 2024054665    ***0774**    HIJO    500
  • 2024054665    ***0774**    HIJO    500
  • 2024054667    ***8700**    HIJO    500
  • 2024054667    ***8700**    HIJO    500
  • 2024054745    ***8450**    HIJO    500
  • 2024054745    ***8450**    HIJO    500
  • 2024054756    ***0934**    HIJO    500
  • 2024054756    ***0934**    HIJO    500
  • 2024054760    ***0512**    HIJO    500
  • 2024054762    ***4881**    HIJO    500
  • 2024054762    ***4881**    HIJO    500
  • 2024054802    ***1055**    HIJO    500
  • 2024054812    ***6702**    HIJO    500
  • 2024054814    ***9495**    HIJO    500
  • 2024054814    ***9495**    HIJO    500
  • 2024054819    ***4378**    HIJO    500
  • 2024054819    ***4378**    HIJO    500
  • 2024054824    ***6146**    HIJO    500
  • 2024054833    ***0485**    HIJO    500
  • 2024054833    ***0485**    HIJO    500
  • 2024054833    ***0485**    HIJO    500
  • 2024054833    ***0485**    HIJO    500
  • 2024054835    ***9450**    HIJO    500
  • 2024054835    ***9450**    HIJO    500
  • 2024054836    ***0417**    HIJO    500
  • 2024054844    ***1402**    HIJO    500
  • 2024054873    ***4709**    HIJO    500
  • 2024054896    ***2012**    HIJO    500
  • 2024054896    ***2012**    HIJO    500
  • 2024054916    ***4304**    HIJO    500
  • 2024054931    ***4392**    HIJO    500
  • 2024054960    ***9166**    HIJO    500
  • 2024054963    ***4980**    HIJO    500
  • 2024054966    ***8102**    HIJO    500
  • 2024054984    ***9622**    HIJO    500
  • 2024054984    ***9622**    HIJO    500
  • 2024054988    ***9691**    HIJO    500
  • 2024054988    ***9691**    HIJO    500
  • 2024055004    ***1494**    HIJO    500
  • 2024055004    ***1494**    HIJO    500
  • 2024055014    ***5283**    HIJO    500
  • 2024055025    ***3576**    HIJO    500
  • 2024055025    ***3576**    HIJO    500
  • 2024055034    ***6447**    HIJO    500
  • 2024055034    ***6447**    HIJO    500
  • 2024055040    ***6700**    HIJO    500
  • 2024055043    ***4775**    HIJO    500
  • 2024055043    ***4775**    HIJO    500
  • 2024055047    ***6968**    HIJO    500
  • 2024055048    ***1495**    HIJO    500
  • 2024055103    ***3437**    HIJO    500
  • 2024055110    ***6455**    HIJO    500
  • 2024055110    ***6455**    HIJO    500
  • 2024055111    ***0681**    HIJO    500
  • 2024055112    ***5006**    HIJO    500
  • 2024055115    ***4903**    HIJO    500
  • 2024055129    ***1230**    HIJO    500
  • 2024055134    ***4935**    HIJO    500
  • 2024055143    ***2882**    HIJO    500
  • 2024055143    ***2882**    HIJO    500
  • 2024055157    ***0630**    HIJO    500
  • 2024055157    ***0630**    HIJO    500
  • 2024055160    ***4947**    HIJO    500
  • 2024055160    ***4947**    HIJO    500
  • 2024055165    ***5781**    HIJO    500
  • 2024055168    ***0670**    HIJO    500
  • 2024055168    ***0670**    HIJO    500
  • 2024055170    ***0352**    HIJO    500
  • 2024055171    ***0948**    HIJO    500
  • 2024055171    ***0948**    HIJO    500
  • 2024055182    ***9817**    HIJO    500
  • 2024055184    ***4373**    HIJO    500
  • 2024055190    ***7978**    HIJO    500
  • 2024055190    ***7978**    HIJO    500
  • 2024055193    ***6920**    HIJO    500
  • 2024055218    ***1443**    HIJO    500
  • 2024055218    ***1443**    HIJO    500
  • 2024055227    ***8557**    HIJO    500
  • 2024055227    ***8557**    HIJO    500
  • 2024055233    ***3573**    HIJO    500
  • 2024055241    ***0346**    HIJO    500
  • 2024055241    ***0346**    HIJO    500
  • 2024055248    ***4599**    HIJO    500
  • 2024055248    ***4599**    HIJO    500
  • 2024055253    ***0023**    HIJO    500
  • 2024055254    ***4712**    HIJO    500
  • 2024055254    ***4712**    HIJO    500
  • 2024055259    ***9397**    HIJO    500
  • 2024055259    ***9397**    HIJO    500
  • 2024055263    ***2825**    HIJO    500
  • 2024055270    ***5660**    HIJO    500
  • 2024055273    ***5059**    HIJO    500
  • 2024055273    ***5059**    HIJO    500
  • 2024055274    ***9281**    HIJO    500
  • 2024055275    ***9692**    HIJO    500
  • 2024055276    ***6175**    HIJO    500
  • 2024055279    ***9392**    HIJO    500
  • 2024055281    ***1262**    HIJO    500
  • 2024055302    ***0578**    HIJO    500
  • 2024055305    ***7389**    HIJO    500
  • 2024055308    ***9823**    HIJO    500
  • 2024055317    ***1207**    HIJO    500
  • 2024055320    ***0469**    HIJO    500
  • 2024055320    ***0469**    HIJO    500
  • 2024055323    ***6761**    HIJO    500
  • 2024055323    ***6761**    HIJO    500
  • 2024055350    ***4553**    HIJO    500
  • 2024055352    ***0883**    HIJO    500
  • 2024055352    ***0883**    HIJO    500
  • 2024055352    ***0883**    HIJO    500
  • 2024055359    ***4504**    HIJO    500
  • 2024055359    ***4504**    HIJO    500
  • 2024055359    ***4504**    HIJO    500
  • 2024055359    ***4504**    HIJO    500
  • 2024055360    ***0332**    HIJO    500
  • 2024055362    ***0262**    HIJO    500
  • 2024055366    ***9747**    HIJO    500
  • 2024055385    ***1270**    HIJO    500
  • 2024055385    ***1270**    HIJO    500
  • 2024055385    ***1270**    HIJO    500
  • 2024055387    ***1444**    HIJO    500
  • 2024055391    ***9309**    HIJO    500
  • 2024055412    ***1272**    HIJO    500
  • 2024055413    ***9889**    HIJO    500
  • 2024055429    ***1176**    HIJO    500
  • 2024055439    ***1866**    HIJO    500
  • 2024055439    ***1866**    HIJO    500
  • 2024055448    ***9441**    HIJO    500
  • 2024055486    ***9054**    HIJO    500
  • 2024055486    ***9054**    HIJO    500
  • 2024055500    ***0370**    HIJO    500
  • 2024055501    ***2609**    HIJO    500
  • 2024055501    ***2609**    HIJO    500
  • 2024055515    ***3784**    HIJO    500
  • 2024055530    ***4678**    HIJO    500
  • 2024055530    ***4678**    HIJO    500
  • 2024055530    ***4678**    HIJO    500
  • 2024055530    ***4678**    HIJO    500
  • 2024055530    ***4678**    HIJO    500
  • 2024055569    ***6743**    HIJO    500
  • 2024055570    ***9440**    HIJO    500
  • 2024055590    ***0191**    HIJO    500
  • 2024055600    ***3063**    HIJO    500
  • 2024055607    ***0773**    HIJO    500
  • 2024055647    ***9871**    HIJO    500
  • 2024055655    ***0183**    HIJO    500
  • 2024055655    ***0183**    HIJO    500
  • 2024055657    ***2858**    HIJO    500
  • 2024055658    ***9785**    HIJO    500
  • 2024055668    ***4731**    HIJO    500
  • 2024055668    ***4731**    HIJO    500
  • 2024055669    ***0005**    HIJO    500
  • 2024055669    ***0005**    HIJO    500
  • 2024055672    ***9861**    HIJO    500
  • 2024055672    ***9861**    HIJO    500
  • 2024055675    ***1039**    HIJO    500
  • 2024055681    ***2307**    HIJO    500
  • 2024055692    ***9671**    HIJO    500
  • 2024055693    ***0191**    HIJO    500
  • 2024055699    ***0213**    HIJO    500
  • 2024055699    ***0213**    HIJO    500
  • 2024055700    ***8088**    HIJO    500
  • 2024055701    ***9605**    HIJO    500
  • 2024055703    ***9300**    HIJO    500
  • 2024055712    ***0989**    HIJO    500
  • 2024055712    ***0989**    HIJO    500
  • 2024055716    ***6461**    HIJO    500
  • 2024055723    ***0362**    HIJO    500
  • 2024055817    ***2106**    HIJO    500
  • 2024055817    ***2106**    HIJO    500
  • 2024055837    ***0504**    HIJO    500
  • 2024055856    ***0459**    HIJO    500
  • 2024055858    ***3879**    HIJO    500
  • 2024055867    ***9381**    HIJO    500
  • 2024055867    ***9381**    HIJO    500
  • 2024055876    ***9251**    HIJO    500
  • 2024055876    ***9251**    HIJO    500
  • 2024055885    ***2119**    HIJO    500
  • 2024055889    ***9434**    HIJO    500
  • 2024055889    ***9434**    HIJO    500
  • 2024055911    ***9650**    HIJO    500
  • 2024055918    ***1446**    HIJO    500
  • 2024055918    ***1446**    HIJO    500
  • 2024055920    ***2701**    HIJO    500
  • 2024055921    ***2055**    HIJO    500
  • 2024055921    ***2055**    HIJO    500
  • 2024055921    ***2055**    HIJO    500
  • 2024055936    ***9993**    HIJO    500
  • 2024055940    ***5394**    HIJO    500
  • 2024055944    ***5378**    HIJO    500
  • 2024055944    ***5378**    HIJO    500
  • 2024055956    ***0996**    HIJO    500
  • 2024055956    ***0996**    HIJO    500
  • 2024055995    ***0196**    HIJO    500
  • 2024055997    ***6604**    HIJO    500
  • 2024055998    ***3118**    HIJO    500
  • 2024056003    ***1046**    HIJO    500
  • 2024056017    ***5658**    HIJO    500
  • 2024056038    ***1595**    HIJO    500
  • 2024056041    ***0111**    HIJO    500
  • 2024056041    ***0111**    HIJO    500
  • 2024056049    ***0500**    HIJO    500
  • 2024056051    ***2158**    HIJO    500
  • 2024056051    ***2158**    HIJO    500
  • 2024056057    ***4387**    HIJO    500
  • 2024056065    ***4657**    HIJO    500
  • 2024056065    ***4657**    HIJO    500
  • 2024056065    ***4657**    HIJO    500
  • 2024056076    ***9530**    HIJO    500
  • 2024056097    ***9976**    HIJO    500
  • 2024056097    ***9976**    HIJO    500
  • 2024056100    ***7552**    HIJO    500
  • 2024056102    ***9455**    HIJO    500
  • 2024056102    ***9455**    HIJO    500
  • 2024056106    ***6727**    HIJO    500
  • 2024056120    ***0009**    HIJO    500
  • 2024056128    ***2254**    HIJO    500
  • 2024056131    ***7067**    HIJO    500
  • 2024056131    ***7067**    HIJO    500
  • 2024056131    ***7067**    HIJO    500
  • 2024056135    ***7427**    HIJO    500
  • 2024056143    ***1454**    HIJO    500
  • 2024056143    ***1454**    HIJO    500
  • 2024056144    ***4906**    HIJO    500
  • 2024056149    ***1437**    HIJO    500
  • 2024056149    ***1437**    HIJO    500
  • 2024056151    ***0274**    HIJO    500
  • 2024056154    ***4923**    HIJO    500
  • 2024056154    ***4923**    HIJO    500
  • 2024056154    ***4923**    HIJO    500
  • 2024056167    ***0125**    HIJO    500
  • 2024056184    ***4928**    HIJO    500
  • 2024056189    ***0205**    HIJO    500
  • 2024056190    ***0293**    HIJO    500
  • 2024056244    ***6366**    HIJO    500
  • 2024056244    ***6366**    HIJO    500
  • 2024056269    ***0849**    HIJO    500
  • 2024056269    ***0849**    HIJO    500
  • 2024056273    ***7780**    HIJO    500
  • 2024056273    ***7780**    HIJO    500
  • 2024056285    ***9328**    HIJO    500
  • 2024056285    ***9328**    HIJO    500
  • 2024056317    ***0644**    HIJO    500
  • 2024056318    ***5200**    HIJO    500
  • 2024056323    ***0861**    HIJO    500
  • 2024056340    ***1096**    HIJO    500
  • 2024056354    ***9651**    HIJO    500
  • 2024056357    ***9361**    HIJO    500
  • 2024056358    ***0862**    HIJO    500
  • 2024056358    ***0862**    HIJO    500
  • 2024056366    ***6665**    HIJO    500
  • 2024056379    ***5020**    HIJO    500
  • 2024056393    ***5438**    HIJO    500
  • 2024056414    ***1256**    HIJO    500
  • 2024056463    ***2829**    HIJO    500
  • 2024056464    ***5293**    HIJO    500
  • 2024056464    ***5293**    HIJO    500
  • 2024056464    ***5293**    HIJO    500
  • 2024056486    ***1627**    HIJO    500
  • 2024056534    ***2517**    HIJO    500
  • 2024056534    ***2517**    HIJO    500
  • 2024056534    ***2517**    HIJO    500
  • 2024056534    ***2517**    HIJO    500
  • 2024056534    ***2517**    HIJO    500
  • 2024056542    ***9156**    HIJO    500
  • 2024056542    ***9156**    HIJO    500
  • 2024056544    ***0840**    HIJO    500
  • 2024056546    ***0370**    HIJO    500
  • 2024056551    ***1307**    HIJO    500
  • 2024056563    ***0635**    HIJO    500
  • 2024056571    ***8641**    HIJO    500
  • 2024056580    ***1513**    HIJO    500
  • 2024056580    ***1513**    HIJO    500
  • 2024056582    ***9865**    HIJO    500
  • 2024056582    ***9865**    HIJO    500
  • 2024056583    ***5397**    HIJO    500
  • 2024056583    ***5397**    HIJO    500
  • 2024056586    ***1166**    HIJO    500
  • 2024056586    ***1166**    HIJO    500
  • 2024056609    ***9217**    HIJO    500
  • 2024056613    ***4041**    HIJO    500
  • 2024056614    ***4814**    HIJO    500
  • 2024056617    ***5528**    HIJO    500
  • 2024056625    ***1002**    HIJO    500
  • 2024056640    ***1748**    HIJO    500
  • 2024056640    ***1748**    HIJO    500
  • 2024056644    ***9910**    HIJO    500
  • 2024056653    ***4887**    HIJO    500
  • 2024056653    ***4887**    HIJO    500
  • 2024056657    ***1438**    HIJO    500
  • 2024056661    ***0294**    HIJO    500
  • 2024056667    ***4279**    HIJO    500
  • 2024056675    ***4004**    HIJO    500
  • 2024056675    ***4004**    HIJO    500
  • 2024056680    ***0095**    HIJO    500
  • 2024056680    ***0095**    HIJO    500
  • 2024056680    ***0095**    HIJO    500
  • 2024056683    ***4171**    HIJO    500
  • 2024056683    ***4171**    HIJO    500
  • 2024056714    ***9293**    HIJO    500
  • 2024056727    ***5505**    HIJO    500
  • 2024056794    ***7064**    HIJO    500
  • 2024056812    ***0418**    HIJO    500
  • 2024056813    ***5512**    HIJO    500
  • 2024056861    ***0058**    HIJO    500
  • 2024056861    ***0058**    HIJO    500
  • 2024056884    ***6782**    HIJO    500
  • 2024056893    ***6578**    HIJO    500
  • 2024056893    ***6578**    HIJO    500
  • 2024056903    ***0324**    HIJO    500
  • 2024056903    ***0324**    HIJO    500
  • 2024056929    ***9263**    HIJO    500
  • 2024056929    ***9263**    HIJO    500
  • 2024056935    ***0266**    HIJO    500
  • 2024056935    ***0266**    HIJO    500
  • 2024056940    ***3472**    HIJO    500
  • 2024056940    ***3472**    HIJO    500
  • 2024056947    ***1302**    HIJO    500
  • 2024056971    ***0712**    HIJO    500
  • 2024056971    ***0712**    HIJO    500
  • 2024056971    ***0712**    HIJO    500
  • 2024056971    ***0712**    HIJO    500
  • 2024056971    ***0712**    HIJO    500
  • 2024056980    ***9104**    HIJO    500
  • 2024057035    ***8987**    HIJO    500
  • 2024057044    ***9832**    HIJO    500
  • 2024057046    ***1571**    HIJO    500
  • 2024057046    ***1571**    HIJO    500
  • 2024057047    ***6861**    HIJO    500
  • 2024057048    ***4040**    HIJO    500
  • 2024057062    ***0606**    HIJO    500
  • 2024057062    ***0606**    HIJO    500
  • 2024057062    ***0606**    HIJO    500
  • 2024057071    ***0333**    HIJO    500
  • 2024057079    ***5215**    HIJO    500
  • 2024057129    ***9677**    HIJO    500
  • 2024057129    ***9677**    HIJO    500
  • 2024057146    ***5386**    HIJO    500
  • 2024057146    ***5386**    HIJO    500
  • 2024057152    ***1442**    HIJO    500
  • 2024057172    ***0649**    HIJO    500
  • 2024057178    ***2456**    HIJO    500
  • 2024057178    ***2456**    HIJO    500
  • 2024057180    ***0669**    HIJO    500
  • 2024057258    ***9295**    HIJO    500
