Fecha de la noticia
El cross escolar se disputa el domingo 12 de marzo

Este domingo, 12 de marzo, se celebra una nueva edición del Cross Escolar de Alcobendas, organizado por el Club de Atletismo Popular (CAP), que se corre en el recinto del Parque de Andalucía.
La primera gran cita del atletismo escolar del año reúne a los más jóvenes atletas -desde los tres años de edad- y dará comienzo a las 10:30 h.
Tras finalizar el periodo de inscripción gratuita, aquellos que quieran participar pueden inscribirse el mismo día de la prueba –abonando tres euros– hasta 30 minutos antes del comienzo de la carrera en la que desean participar.
Se establecerán clasificaciones individuales en todas las pruebas y se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas a los clasificados en los puestos del cuarto al décimo, que se entregarán tras finalizar cada carrera.
HORA | CATEGORÍA | AÑO NACIMIENTO | DISTANCIA |
---|---|---|---|
10:30 | Benjamín femenina | 2013-2014 | 800 metros |
10:40 | Benjamín masculino | 2013-2014 | 800 metros |
10:50 | Alevín femenina | 2011-2012 | 800 metros |
11:00 | Alevín masculino | 2011-2012 | 1.100 metros |
11:10 | Infantil femenina | 2009-2010 | 1.100 metros |
11:20 | Infantil masculino | 2009-2010 | 1.900 metros |
11:30 | Cadete femenina y masculino | 2006-2007 | 2.250 metros |
11:30 | Popular femenina y masculino | 2006 y anteriores | 2.250 metros |
11:45 | Minis “A” femenina | 2015 | 500 metros |
11:55 | Minis “A” masculino | 2015 | 500 metros |
12:05 | Minis “B” femenina | 2016 | 400 metros |
12:15 | Minis “B” masculino | 2016 | 400 metros |
12:25 | Minis “C” femenina | 2017 | 300 metros |
12:35 | Minis “C” masculino | 2017 | 300 metros |
12:45 | Minis “D” femenina | 2018 | 200 metros |
12:55 | Minis “D” masculino | 2018 | 200 metros |
13:05 | Minis “E” femenina | 2019 | 100 metros |
13:15 | Minis “E” masculino | 2019 | 100 metros |

